Berg River Catchment Management Area
Dam | River | Nearest Town | Capacity (kl) |
Berg River Dam | Berg River | Franschoek | 127 100 000 |
Misverstand Dam | Berg River | Porterville | 5 700 000 |
Steenbras Dam Lower | Steenbras River | Gordon's Bay | 33 900 000 |
Steenbras Dam Upper | Steenbras River | Gordon's Bay | 31 900 000 |
Voelvlei Dam | Voelvlei River | Goude | 158 600 000 |
Wemmershoek Dam | Wemmers River | Franschoek | 58 800 000 |
as at 10 February 2025
Dam | % Full | ||
Berg River |
78.56 |
![]() ![]() |
|
Misverstand |
99.56 |
![]() ![]() |
|
Steenbras Lower |
68.50 |
![]() ![]() |
|
Steenbras Upper | 95.10 | ![]() ![]() |
|
Voëlvlei | 77.25 | ![]() ![]() |
|
Wemmershoek | 73.15 | ![]() ![]() |
Breede River Catchment Management Area
Dam | River | Nearest Town | Capacity (kl) |
Brandvlei Dam | Lower Brandvlei River | Worcester | 286 100 000 |
Buffeljags Dam | Buffeljags River | Swellendam | 4 600 000 |
Ceres Dam | Koekedou River | Ceres | 17 300 000 |
De Bos Dam | Onrus River | Hemel & Aarde | 5 800 000 |
Eikenhof Dam | Palmiet River | Grabouw | 28 900 000 |
Elandskloof Dam | Elands River | Villiersdorp | 11 000 000 |
Keerom Dam | Nuy River | Worcester | 9 800 000 |
Klipberg Dam | Konings River | McGregor | 200 000 |
Kwaggaskloof Dam | Doorn | Worcester | 169 500 000 |
Lakenvallei Dam | Sanddrifskloof River | Ceres | 10 500 000 |
Pietersfontein Dam | Pietersfontein River | Montagu | 2 000 000 |
Poortjieskloof Dam | Groot River | Montagu | 9 800 000 |
Roode Els Berg Dam | Sanddrifskloof River | Hawequa Nature Reserve | 14 800 000 |
Stettynskloof Dam | Holsloot River | Leeu Gamka | 13 600 000 |
Theewaterskloof Dam | Riviersonderend River | Villiersdorp | 479 300 000 |
as at 10 February 2025
Dam | % Full | |
Brandvlei |
60.11 |
![]() ![]() |
Buffeljags | 98.06 | ![]() ![]() |
Ceres | 80.00 | ![]() ![]() |
De Bos | 86.75 | ![]() ![]() |
Eikenhof | 70.86 | ![]() ![]() |
Elandskloof | 60.11 | ![]() ![]() |
Keerom | 100.00 | ![]() |
Klipberg | 79.87 | ![]() ![]() |
Kwaggaskloof | 58.60 | ![]() |
Lakenvallei | 96.93 | ![]() |
Pietersfontein | 88.68 | ![]() |
Poortjieskloof | 88.77 | ![]() |
Roode Els Berg | 62.58 | ![]() |
Stettynskloof | 69.97 | ![]() |
Theewaterskloof | 78.15 | ![]() |
Gouritz River Catchment Management Area
Dam | River | Nearest Town | Capacity (kl) |
Bellair Dam | Brak River | Barrydale | 4 300 000 |
Calitzdorp Dam | Nels River | Calitzdorp | 4 900 000 |
Duiwenhoks Dam | Duiwenhoks River | Heidelberg | 6 200 000 |
Ernest Robertson Dam | Groot Brak River | Grootbrakrivier | 500 000 |
Floriskraal Dam | Buffels River | Laingsburg | 48 300 000 |
Gamka Dam | Gamka River | Beaufort West | 1 800 000 |
Gamkapoort Dam | Gamka River | Prince Albert | 35 800 000 |
Garden Route Dam | Swart River | George | 10 000 000 |
Haarlem Dam | Groot River | Haarlem | 4 700 000 |
Hartebeestkuil Dam | Hartenbos River | Mossel Bay | 7 200 000 |
Kammanassie Dam | Kammanassie River | Dysseldorp (De Rust) | 34 400 000 |
Klipheuwel Dam | Hartenbos River Trib. | Klein Brak River | 4 500 000 |
Korentepoort Dam | Korinte River | Riversdale | 8 100 000 |
Leeugamka Dam | Leeu River | Leeu Gamka | 13 600 000 |
Miertjieskraal Dam | Brand River | Riversdale | 1 500 000 |
Oukloof Dam | Cordiers River | Prince Albert | 4 200 000 |
Prinsrivier Dam | Prins River | Ladismith | 2 300 000 |
Roodefontein Dam | Piesang River | Plettenberg Bay | 2 000 000 |
Stompdrift Dam | Olifants River | De Rust | 46 300 000 |
Wolwedans Dam | Groot Brak River | Grootbrakrivier | 24 700 000 |
as at 10 February 2025
Dam | % Full | |
Korente Vet | 73.84 | ![]() |
Bellair | 89.19 | ![]() ![]() |
Calitzdorp |
73.34 |
![]() ![]() |
Duiwenhoks | 88.19 | ![]() ![]() |
E Robertson | 89.35 | ![]() ![]() |
Floriskraal | 73.30 | ![]() ![]() |
Gamka | 37.27 | ![]() ![]() |
Gamkapoort | 65.49 | ![]() |
GardenR | 89.12 | ![]() ![]() |
Haarlem | 85.42 | ![]() |
Hartebeest | 78.03 | ![]() |
Kammanassie | 91.53 | ![]() |
Klipheuwel | 52.71 | ![]() |
Leeugamka | 0.23 | ![]() |
Miertjiesk | 74.22 | ![]() |
Oukloof | 96.23 | ![]() |
Prinsrivier | 50.60 | ![]() |
Roodefont | 82.75 | ![]() |
Stompdrift | 84.31 | ![]() |
Wolwedans | 90.16 | ![]() |
Olifants/Doorn River Catchment Management Area
Dam | River | Nearest Town | Capacity (kl) |
Bulshoek Dam | Olifants River | Clanwilliam | 4 900 000 |
Clanwilliam Dam | Olifants River | Clanwilliam | 122 500 000 |
Karee Dam | Karee River | Calvinia | 1 000 000 |
as at 10 February 2025
Dam | % Full | |
Bulshoek | 65.87 | ![]() ![]() |
Clanwilliam | 63.25 | ![]() ![]() |
Karee | 62.59 | ![]() ![]() |